دادگر
1393/8/4
ضریب انبساط حرارتی خطیα | ضریب انبساط حرارتی حجمی β | |
---|---|---|
ماده | α در 10-6/K at 20 °C | β(=3α) در 10-6/K at 20 °C |
گازوئیل | 950 | |
اتانول | 750 | |
آب | 207 | |
جیوه | 182 | |
بنزوسیکلوبوتن | 42 | 126 |
سرب | 29 | 87 |
آلومینیوم | 23 | 69 |
برنج | 19 | 57 |
نقره | 18 | 54 |
استیل ضدزنگ | 17.3 | 51.9 |
مس | 17 | 51 |
طلا | 14 | 42 |
نیکل | 13 | 39 |
بتون | 12 | 36 |
استیل, depends on composition | 11.0 ~ 13.0 | 33.0 ~ 39.0 |
آهن | 11.1 | 33.3 |
کربن | 10.8 | 32.4 |
پلاتینیوم | 9 | 27 |
شیشه | 8.5 | 25.5 |
گالیوم(III) آرسنید | 5.8 | 17.4 |
ایندینیوم | 4.6 | 13.8 |
تنگستن | 4.5 | 13.5 |
شیشه, شیشه بوروسیلیکات 3.3 | 3.3 | 9.9 |
سیلیسیوم | 3 | 9 |
Invar | 1.2 | 3.6 |
الماس | 1 | 3 |
کوارتز (fused) | 0.59 | 1.77 |
چوب بلوط | 54 | 162 |
چوب کاج | 34 | 102 |
برچسب ها:
| نسخه قابل چاپ | تعداد بازديد : 72 |